另有 iPhone Xs Max 及 Apple Watch Series 4 (GPS + Cellular) 組合優惠 詳情
全新 「Net+及 任用數據王組合」服務現而推出,指定月費計劃每月加$98享本地數據任用及優先網絡資源分配 詳情
月費1 | $298 | $408 | $538 | $728 | |||
64GB | 月費回贈a | - | - | - | 每月$20 | - | |
上台價 | $6,080 | $4,780 | $3,180 | $0 | $1,080 | ||
預繳 | $2,600 | $3,900 | $5,500 | $8,680 | $7,600 | ||
合約期(月) | 24 | 24 | 24 | 36 | 24 | ||
256GB | 上台價 | $7,280 | $5,980 | $4,380 | $2,080 | $0 | |
預繳 | $2,600 | $3,900 | $5,500 | $7,800 | $9,880 | ||
合約期(月) | 24 | 24 | 24 | 24 | 32 | ||
512GB | 上台價 | $8,880 | $7,580 | $5,980 | $3,680 | $0 | |
預繳 | $2,600 | $3,900 | $5,500 | $7,800 | $11,480 | ||
合約期(月) | 24 | 24 | 24 | 24 | 36 |
選用指定信用卡出機可享免息分期及免手續費2
月費計劃內容 | |||||||||
本地數據e | 5GB | 10GB | 15GB | 25GB | |||||
+每月$58 享本地數據任用3,6 | |||||||||
內地及港澳 | 數據a-c | +1GB | +2GB | +3GB | |||||
![]() ![]() |
- | 送合約期內任用 | |||||||
內地副號服務4 | $19/月6 | 免費 | |||||||
通話分鐘f | 3,000 | 3,700 | 5,500 | 無限 | |||||
免費增值服務 | 來電顯示、來電等候、全套來電轉駁服務、電話會議、 防止擅用電話功能、留言信箱、漫遊預設來電轉駁、來電轉駁通話套餐 |
月費計劃 | $298 | $408 | $538 | $728 | |
話音通話 (分鐘) |
基本 | 收費詳情請按此 | |||
心連心 | |||||
視像 | |||||
內容 | M多媒體 圖像/ 視像 |
$1 | $1 | $1 | $1 |
T文字 | $0.5 | $0.5 | $0.5 | $0.5 |